Прайс-Лист Светлицы ИМКС
Светлицы Светлицы Супер: |
|||
1. | Светлица Супер | 3639 | |
2. | Светлица Супер AU | 8980 | |
3. | Светлица Супер AU кулон | 10400 | |
4. | Светлица Супер Genium | 12800 | |
|
Светлицы Блага: | ||
5 | Светлица Блага | 8580 | |
6. | Ключ к Светлице Блага | 1100 | |
7. | Светлица Блага 108 | 12800 | |
8. | Ключ к Светлице Блага 108 | 2300 | |
9. | Светлица Блага AU | 17480 | |
10. | Ключ для Светлицы Блага AU | 4400 | |
11. | Светлица Блага SILVER 108 | 72000 | |
12. | Ключ для Светлицы Блага SILVER 108 | 7500 | |
13. | Светлица Блага GOLD | 85800 | |
14. | Светлица Блага GOLD 108 | 12800 | |
15. | Ключ для Светлицы Блага GOLD и GOLD 108 | 11000 | |
16. | Светлица Блага GOLD AU | 174800 | |
17. | Ключ для Светлицы Блага GOLD AU | 44000 | |
18. | Светлица Блага БРИЛЛИАНТ | 858000 | |
19. | Светлица Блага БРИЛЛИАНТ AU | 1748000 | |
|
Светлицы для любви, здоровья и успеха: |
||
20. | Светлица Потенциал Любви | 7800 | |
21. | Светлица Потенциал Любви (мужская) | 12800 | |
22. | Светлица Потенциал Любви (женская) | 12800 | |
23. | Светлица Лидер 108 | 4980 | |
24. | Светлица Лидер AU | 7940 | |
25. | Светлица Перспектива | 12800 | |
26. | Светлица Энергия Времеи Genium | 18900 | |
27. | Светлица Целитель | 7800 | |
28. | Светлица Перспектива | 12800 | |
29. | Светлица Золотое Яблоко | 12800 | |
30. | Светлица Высший Потенциал | 7800 | |
31. | Светлица Вея AU | 14800 | |
32. | Светлица Вея Genium | 19900 | |
33. | Светлица Золотая Рыбка 108 | 8980 | |
34 | Светлица Золотая Рыбка AU | 19800 | |
35. | Светлица Bio Yantra (карточка синяя) | 12800 | |
36. | Светлица Bio Yantra (карточка жёлтая) | 12800 | |
37. | Светлица Bio Yantra (кулон синий) | 12800 | |
38. | Светлица Bio Yantra (кулон жёлтый) | 12800 | |
39. | Светлица Relax | 7800 | |
40. | Светлица Mental | 12800 | |
41. | Светлица Immungen | 19900 | |
42. | Светлица Vita 108 | 2800 | |
43. | Светлица Отрада 108 | 1790 | |
44. | Светлица Отрада AU | 7800 | |
45. | Светлица Универсум | 1000 | |
|
Светлицы для красоты, молодости: | ||
46. | Светлица Зеркало Исиды 108 | 5600 | |
47. | Светлица Зеркало Исиды AU | 7800 | |
48. | Светлица ОЧЕ-ВДНО AU | 7800 | |
49. | Светлица ОЧЕ-ВДНО | 1000 | |
50. | Светлица Золотая Маска | 12800 | |
51. | Светлица COSMOS 108 | 2200 | |
52. | Светлица COSMOS AU | 3330 | |
53. | Светлица Эврика 108 | 3500 | |
54. | Светлица Эврика AU | 4600 | |
55. | Светлица Infinity | 12800 | |
56. | Светлица Коврик Благодать | 12800 | |
57. | Светлица Wrist Band Луч-Чистый | 7800 | |
58. | Светлица Чаша Радости | 7800 | |
|
Светлицы для дома, офиса и автомобиля: |
||
59. | Светлица Своя Рубашка | 7800 | |
60. | Светлица Эконорм | 3740 | |
61. | Светлица Эконорм 108 | 5600 | |
62. | Светлица Эконорм AU | 8980 | |
63. | Светлица ЛАД | 350 | |
64. | Светлица ЛАД 108 | 1760 | |
65. | Светлица ЛАД AU | 1980 | |
66. | Светлица Комфорт 108 | 6000 | |
67. | Светлица Комфорт AU | 7800 | |
68. | Светлица DRIADA | 1000 | |
69. | Светлица Уют AU | 3300 |